<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Top rated never dies</title>
	<link>http://www.toprated.com.br</link>
	<description>Top Rated é um blog sobre o mundo do design com dicas, tutoriais e inspiracao. Artigos sobre CSS, HTML, Photoshop. E claro, um pouco de bom humor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 21:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.2.1" -->

	<item>
		<title>Para iniciantes: O que é HTML</title>
		<description><![CDATA[Este é um post para aquelas pessoas que estão começando a estudar web design e programação. O mais importante neste início é compreender de maneira clara os fundamentos da internet, pois eles serão a base de tudo o que virá pela frente. Entendê-los bem é fundamental para que possam se desenvolver e continuar aprendendo. Para começar vamos falar sobre o HTML, a linguagem predominante na web.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/para-iniciantes-o-que-e-html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Como adicionar o botão +1 do Google ao seu site</title>
		<description><![CDATA[Veja como colocar o botão "+1" do Google em suas páginas e dar a oportunidade para leitores, usuários e clientes recomendarem as suas páginas para os amigos e muitas outras pessoas através da melhora do seu ranking nas páginas de busca do próprio Google.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/como-adicionar-o-botao-1-do-google-ao-seu-site</link>
			</item>
	<item>
		<title>50 coisas que todo estudante de design deveria saber</title>
		<description><![CDATA[Jamie Wieck, designer do estúdio inglês Airside, escreveu há algum tempo um post muito interessante intitulado "The 50 Things Every Graphic Design Student Should Know" no qual compila algumas dicas essenciais para estudantes de design e, por que não, designers iniciantes. Algumas delas são óbvias, outras nem tanto, mas todas transmitem idéias de maneira simples e breve. São pensamentos que surgiram de conversas e discussões com outros profissionais e carregam uma sabedoria que pode-se levar algum tempo para acumular. Praticamente mantras.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/50-coisas-que-todo-estudante-de-design-deveria-saber</link>
			</item>
	<item>
		<title>O possível e o viável</title>
		<description><![CDATA[Há alguns anos, ouvia uma palestra do meu chefe quando então ele disse a seguinte frase: "É preciso saber avaliar cada projeto, porque tudo é possível, mas nem tudo é viável". Ok, a princípio soa como o maior clichê do mundo. Mas na verdade, essa frase resume um dos pontos críticos do gerenciamento de projetos, principalmente na web.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/o-possivel-e-o-viavel</link>
			</item>
	<item>
		<title>CSS3 &#8211; Text Gradients simples</title>
		<description><![CDATA[Um efeito bastante simples e útil que o CSS3 tornou possível é o text gradient: essencialmente a aplicação de um gradiente como preenchimento de texto, ao invés de uma única cor. Além de interessante visualmente (se bem utilizado claro), a técnica também pode servir para substituir o uso de algumas imagens, antes necessárias para conseguir este tipo de efeito. Vou mostrar aqui a melhor forma que conheço de utilizá-lo.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/css3-text-gradients-simples</link>
			</item>
	<item>
		<title>Reportando e buscando soluções para problemas ligados aos plugins do Facebook</title>
		<description><![CDATA[Os plugins disponibilizados pela Facebook Platform representam para desenvolvedores uma maneira simples e eficiente de integrar seus websites e projetos ao gigante das redes sociais. Além de gratuitos e bem documentados, todos eles são relativamente simples de usar e não requerem nenhum tipo de configuração especial em servidores ou páginas, o que contribuiu para que se tornassem muito comuns e presentes nos principais portais, blogs e sites mundo afora.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/solucoes-para-problemas-ligados-aos-plugins-do-facebook</link>
			</item>
	<item>
		<title>Infográficos do NYTimes.com</title>
		<description><![CDATA[Antes bem mais raros e de concepção simples, os infográficos vêm ganhando cada vez mais espaço em sites de notícias, jornais e revistas online, além de se tornarem cada vez mais interativos e dinâmicos. Usuários também se acostumaram com eles e têm mostrado que gostam desse tipo de conteúdo. Basta olhar para o número de links e recomendações que alguns dos infográficos de maior sucesso têm alcançado em redes sociais como o Twitter e Facebook.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/infograficos-do-nytimes-com</link>
			</item>
	<item>
		<title>Múltiplas instalações WordPress utilizando a mesma base (tabela) de usuários</title>
		<description><![CDATA[Há alguns dias encontrei a necessidade de criar um sistema que consistia em 2 instalações Wordpress independentes que deveriam compartilhar a mesma base de usuários, no caso a tabela wp_users (usando o prefixo default). Mesmo parecendo uma tarefa fácil, já que as duas instalações usam o mesmo sistema e estrutura de dados, não consegui sucesso nas primeiras tentativas, usando plugins ou alterando o código-fonte. Mas encontrei uma boa solução e acho interessante compartilhar aqui, em português.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/multiplas-instalacoes-wordpress-utilizando-a-mesma-base-tabela-de-usuarios</link>
			</item>
	<item>
		<title>Tutoriais para Photoshop: 40 efeitos de edição e manipulação de imagens</title>
		<description><![CDATA[Umas das principais habilidades necessárias a um bom designer ou diretor de arte é a de editar imagens e a partir delas criar novas cenas, idéias e conceitos. Para conseguir um bom resultado é necessário muito treino e dedicação, já que uma boa edição requer a aplicação de várias técnicas. Abaixo 40 ótimos tutoriais para você abrir seu <strong>Photoshop </strong>e começar a praticar agora mesmo.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/tutoriais-para-photoshop-40-efeitos-de-edicao-e-manipulacao-de-imagens</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vídeo tutorial: Player de vídeo Flex + XML</title>
		<description><![CDATA[Há alguns dias recebi uma <a href="http://www.toprated.com.br/sugestoes">sugestão</a> para um novo post (sim, eu leio todas) bem interessante do <a href="lucaspknot@gmail.com">Lucas</a>: um tutorial de como criar um player de vídeo flash alimentado via XML. Resolvi então aceitar a sugestão, porém como já existem dezenas de bons exemplos de players por aí, vou fazer algo um pouco diferente e mostrar como criar um video player usando Flex. E acreditem é absurdamente fácil, rápido e simples.]]></description>
		<link>http://www.toprated.com.br/video-tutorial-player-de-video-flex-xml</link>
			</item>
</channel>
</rss>

