<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Top rated never dies &#187; negócios</title>
	<atom:link href="http://www.toprated.com.br/category/negocios/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toprated.com.br</link>
	<description>Top Rated é um blog sobre o mundo do design com dicas, tutoriais e inspiracao. Artigos sobre CSS, HTML, Photoshop. E claro, um pouco de bom humor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Jan 2012 21:09:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Dicas de softwares e sites grátis para organizar a vida</title>
		<link>http://www.toprated.com.br/dicas-de-softwares-e-sites-gratis-para-organizar-a-vida</link>
		<comments>http://www.toprated.com.br/dicas-de-softwares-e-sites-gratis-para-organizar-a-vida#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 22:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domênico Citrângulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[downloads]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[agenda]]></category>
		<category><![CDATA[dicas gratis]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lembrete]]></category>
		<category><![CDATA[organizar]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toprated.com.br/?p=754</guid>
		<description><![CDATA[Você precisa lembrar de enviar aquele email ou de passar na casa do seu amigo para entregar o livro que pegou emprestado? Se você é como eu, quando mesmo as coisas mais simples e rotineiras são fáceis de serem esquecidas, você precisa dar uma lida nessa lista com 100 softwares grátis para você lembrar tudo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Você precisa lembrar de enviar aquele email ou de passar na casa do seu amigo para entregar o livro que pegou emprestado? Se você é como eu, quando mesmo as coisas mais simples e rotineiras são fáceis de serem esquecidas, você precisa dar uma lida nessa lista com 100 softwares grátis para você lembrar tudo o que deve fazer e um pouco mais.</p>
<p>Você pode guardar dados, enviar email com lembretes, integrar com o Gmail, Facebook ou FireFox, cobrar pessoas das tarefas que não foram entregues. Tem de tudo.</p>
<p>Por via das dúvidas eu já testei uns 50, só pra garantir ;)</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://mashable.com/2009/01/29/getting-things-done/" target="_blank"><img class="size-full wp-image-756 aligncenter" title="softwarees-gratis_organizar" src="http://www.toprated.com.br/wp-content/uploads/2009/03/softwarees-gratis_organizar.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dica do mashable</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toprated.com.br/dicas-de-softwares-e-sites-gratis-para-organizar-a-vida/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Faça um tour completo pelo HTC G1, o primeiro celular Google</title>
		<link>http://www.toprated.com.br/faca-um-tour-completo-pelo-htc-g1-o-primeiro-celular-google</link>
		<comments>http://www.toprated.com.br/faca-um-tour-completo-pelo-htc-g1-o-primeiro-celular-google#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 21:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domênico Citrângulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toprated.com.br/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[A HTC disponibilizou em seu site um tour virtual completo do seu novo aparelho G1, o primeiro no mundo a utilizar o software Android, o sistema operacional do Google para celulares. O tour permite ter uma visão 360 graus do aparelho, além de emular o funcionamento do teclado e da tela touch screen, dando a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tmobile.modeaondemand.com/htc/g1/" target="_blank"><img alt="HTC G1" src="http://www.toprated.com.br/wp-content/uploads/2008/10/htc_g1.jpg" title="HTC G1" class="alignnone" width="500" height="417" /></a>A HTC disponibilizou em seu site um tour virtual completo do seu novo aparelho G1, o primeiro no mundo a utilizar o software Android, o sistema operacional do Google para celulares. </p>
<p>O tour permite ter uma visão 360 graus do aparelho, além de emular o funcionamento do teclado e da tela touch screen, dando a possibilidade de clicar nos ícones e teclas e ter uma boa idéia de como o sistema se comporta, já que praticamente todas as funções (agenda, contatos, favoritos, browser, recebimento de chamadas, etc..) são simuladas como no telefone real. No site existe também uma seção com guias sobre como trocar a bateria, como conectar cartões de memória entre outras coisas.</p>
<p>Vale a pena dar uma olhada: <a href="http://tmobile.modeaondemand.com/htc/g1/" target="_blank">HTC G1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toprated.com.br/faca-um-tour-completo-pelo-htc-g1-o-primeiro-celular-google/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top rated em primeiro lugar no Google. Isso é importante?</title>
		<link>http://www.toprated.com.br/top-rated-em-primeiro-lugar-no-google-isso-e-importante</link>
		<comments>http://www.toprated.com.br/top-rated-em-primeiro-lugar-no-google-isso-e-importante#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2008 13:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domênico Citrângulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[top rated]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toprated.com.br/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[Se você usa internet há mais de 3 ou 4 anos, com certeza se lembra de quando ainda &#8216;existiam&#8217; outros mecanismos de busca. Quando digo &#8216;exisitiam&#8217;, me refiro à época em que estes mecanismos ainda eram efetivamente usados e havia concorrência entre eles. Hoje, o Google tem mais de 90% de share, e se analisarmos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se você usa internet há mais de 3 ou 4 anos, com certeza se lembra de quando ainda &#8216;existiam&#8217; outros mecanismos de busca. Quando digo &#8216;exisitiam&#8217;, me refiro à época em que estes mecanismos ainda eram efetivamente usados e havia concorrência entre eles.</p>
<p>Hoje, o Google tem mais de 90% de share, e se analisarmos o público que trabalha diretamente com a rede, produzindo conteúdo ou desenvolvendo aplicações [analistas de produtos, programadores, designers, jornalistas, etc], esse número é ainda maior.</p>
<p>Essa supremacia do Google sobre os outros buscadores trouxe também algumas mudanças de comportamento. Entre elas o modo como as pessoas analisam os resultados da busca. Hoje, os resultados são exibidos com muito mais rapidez e, por outro lado, existem muito mais links para cada pesquisa feita. Ou seja, quando não achamos o que queremos logo nas primeiras posições, é muito mais fácil repetir a busca trocando as palavras chave do que navegar por dezenas de páginas de uma mesma pesquisa. </p>
<p>O blog <a href="http://thinkeyetracking.com/wordpress/?p=4">Think Eyetracking </a> fez um estudo que analisa o modo como as pessoas utilizam o Google e a incidência de clicks sobre as regiões da página. Diferentemente do que acontecia há alguns anos, hoje existe uma concentração muito maior nos 3 primeiros resultados:<br style="clear:both"><br />
<img src="http://www.toprated.com.br/wp-content/uploads/2008/09/google_seo.gif" alt="" title="Google - Eyetracking" class="alignnone size-full wp-image-350" /><br style="clear:both"><br />
É fácil perceber que já não adianta apenas aparecer nos resultados, é preciso estar bem colocado, nas primeiras posições. Que o digam os consultores de SEO que estão fazendo fortuna por aí.</p>
<p>E acredite, isso dá muito resultado. Se o seu site consegue ficar bem colocado em palavras chave que realmente importam e são de relevância para o seu conteúdo é certo que o seu tráfego irá aumentar. Claro que isso nem sempre é simples de se conseguir, principalmente se o assunto do seu site/blog tem muita concorrência.</p>
<p>Mas é muito bom quando acontece. Por exemplo experimente fazer uma busca por <a href="http://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&#038;client=firefox-a&#038;rls=org.mozilla%3Apt-BR%3Aofficial&#038;hs=jG7&#038;q=css+hacks+ie6&#038;btnG=Pesquisar&#038;meta=cr%3DcountryBR" title="solução problemas css">css hacks ie6</a> no Google. Top rated em primeiro lugar! Ao menos por enquanto&#8230; :)</p>
<p>Via <a href="http://googlediscovery.com/2008/09/22/porque-ser-o-primeiro-resultado-na-busca-do-google/">Google Discovery</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toprated.com.br/top-rated-em-primeiro-lugar-no-google-isso-e-importante/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone Vivo sai dia 26, veja os preços e planos.</title>
		<link>http://www.toprated.com.br/iphone-vivo-sai-dia-26-veja-os-precos-e-planos</link>
		<comments>http://www.toprated.com.br/iphone-vivo-sai-dia-26-veja-os-precos-e-planos#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 17:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domênico Citrângulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toprated.com.br/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o blog TechGuru, a Vivo começará a vender o aparelho da Apple no dia 26. Existe ainda um sistema de pré-venda que começou a operar ontem, dia 18. Todas as vendas estarão atreladas à planos da operadora e os preços vão de R$899 até R$1789. Dica da Júlia]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.techguru.com.br/Post.aspx?Cod=3630"><img src="http://www.toprated.com.br/wp-content/uploads/2008/09/iphone_vivo_barato.jpg" alt="iPhone Vivo - Tabela de preços e planos" title="iPhone Vivo - Tabela de preços e planos" width="440" height="217" class="size-full wp-image-338" /></a></p>
<p>Segundo o blog <a href="http://www.techguru.com.br/Post.aspx?Cod=3630">TechGuru</a>, a Vivo começará a vender o aparelho da Apple no dia 26. Existe ainda um sistema de pré-venda que começou a operar ontem, dia 18. Todas as vendas estarão atreladas à planos da operadora e os preços vão de R$899 até R$1789.</p>
<p>Dica da <a target="_blank" href="http://www.infinity9.net/">Júlia</a></p>
<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toprated.com.br/iphone-vivo-sai-dia-26-veja-os-precos-e-planos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerência de projetos nas grandes empresas</title>
		<link>http://www.toprated.com.br/gerencia-de-projetos-nas-grandes-empresas</link>
		<comments>http://www.toprated.com.br/gerencia-de-projetos-nas-grandes-empresas#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 17:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domênico Citrângulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[videos]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[gerência]]></category>
		<category><![CDATA[projetos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toprated.com.br/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Um dia eu já acreditei que os projetos nas grandes corporações eram gerenciados e executados de maneira séria. Mas hoje eu sei a verdade. Dica do vídeo &#8220;Stop&#8221; do Daniel Branco.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um dia eu já acreditei que os projetos nas grandes corporações eram gerenciados e executados de maneira séria. Mas hoje eu sei a verdade.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="422" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://embed.break.com/NTQyNjQ5" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="422" src="http://embed.break.com/NTQyNjQ5"></embed></object></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="500" height="405" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/aeXAcwriid0&amp;hl=en&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="500" height="405" src="http://www.youtube.com/v/aeXAcwriid0&amp;hl=en&amp;fs=1" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><img src="http://www.toprated.com.br/wp-content/uploads/2008/09/projetos.gif" alt="" title="Gerência de projetos nas grandes empresas" class="alignnone size-full wp-image-289" /><br />
<br style="clear:both" ><br />
Dica do vídeo &#8220;Stop&#8221; do Daniel Branco.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toprated.com.br/gerencia-de-projetos-nas-grandes-empresas/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google 10 anos. Alguns números</title>
		<link>http://www.toprated.com.br/google-10-anos-alguns-numeros</link>
		<comments>http://www.toprated.com.br/google-10-anos-alguns-numeros#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Sep 2008 12:47:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Domênico Citrângulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[aniversario]]></category>
		<category><![CDATA[dados]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[numeros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toprated.com.br/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Ontem, 7 de setembro, o Google completou 10 anos contados do dia da fundação da empresa. O blog Bits, no New York Times reuniu alguns dados da empresa neste período e comparou com sua rival Microsoft. Os números são, no mínimo, impressionantes: Idade: Google: 10 anos; Microsoft: 33 anos. Rendimento nos últimos 4 trimestres: Google: US$19.6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ontem, 7 de setembro, o Google completou 10 anos contados do dia da fundação da empresa. O blog <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/" target="_blank">Bits</a>, no New York Times reuniu alguns dados da empresa neste período e comparou com sua rival Microsoft. Os números são, no mínimo, impressionantes:</p>
<div id="entry-1454" class="entry hentry">
<div class="entry-content">
<p><strong>Idade:</strong><br />
Google:	<strong>10 anos;</strong><br />
Microsoft:	<strong>33 anos.</strong></p>
<p><strong>Rendimento nos últimos 4 trimestres:</strong><br />
Google: <strong>US$19.6 bilhões;</strong><br />
Microsoft: <strong>US$60.4 bilhões.<br />
<span style="font-weight: normal;">Rendimentos da Microsoft quando completou 10 anos: <strong>US$140 milhões </strong>(US$279 milhões em dólares de hoje)</span></strong></p>
<p><strong>Rendimento por hora nos últimos 4 trimestres:</strong><br />
Google: <strong>US$2.2 milhões</strong><br />
Microsoft: <strong>US$6.9 milhões<br />
</strong></p>
<p><strong>Lucro nos últimos 4 trimestres:</strong><br />
Google: <strong>US$4.85 bilhões</strong><br />
Microsoft: <strong>US$17.6 bilhões</strong></p>
<p><strong>Número de empregados</strong><br />
Google [dados de 30 de Junho]:	<strong>19,604</strong><br />
Microsoft [dados de 31 de Maio]:	<strong>89,809</strong></p>
<p><strong>Rendimento por empregado:</strong><br />
Google: <strong>US$1 milhão</strong><br />
Microsoft: <strong>US$672,000</strong></p>
<p><strong>Valor de mercado:</strong><br />
Google:	<strong>US$142 bilhões</strong><br />
Microsoft:	<strong>US$241 bilhões<br />
<span style="font-weight: normal;">Número de companias com valor de mercado maior que o do Google: <strong>3 </strong>(Microsoft, I.B.M. e Apple, nessa ordem)</span></strong></p>
<p><strong>Buscas em todo o mundo (Julho):</strong><br />
Google: <strong>48.7 bilhões</strong><br />
Microsoft: <strong>2.3 bilhões</strong></p>
<p><strong>Buscas por hora em todo o mundo (Julho):</strong><br />
Google: <strong>65 milhões</strong><br />
Microsoft: <strong>3.1 milhões </strong></p>
<p>Via <a href="http://www.bluebus.com.br/show/2/86330/aniversario_google_completa_10_anos_exatos_neste_domingo" target="_blank">BlueBus</a> e <a href="http://bits.blogs.nytimes.com/2008/09/04/google-at-age-10/?ref=technology" target="_blank">NYT</a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toprated.com.br/google-10-anos-alguns-numeros/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

